Заказ микроавтобусов, микроавтобус на сплав, в поход, на горнолыжный тур
Форд, Мерседес на сплав по рекам Урала.
Стоимость поездки = км (от места подачи до конечной точки маршрута) * 2 (расчет в обе стороны) * 22 рубля /км.
Маршрут | Форд Транзит/ Мерседес |
18 посадочных мест | |
Сплав по р. Чусовая |
|
Екатеринбург — п. Слобода (100 км) | 4400 |
д.Трёка – Екатеринбург (130 км) | 5800 |
Нижнее село – Екатеринбург (120 км) | 5300 |
Курья перед Староуткинском на право (135 км) | 6000 |
Екатеринбург – Староуткинск (140 км) | 6200 |
с. Чусовое – Екатеринбург (150 км) | 6600 |
Екатеринбург – п. Сулем (185 км) | 8150 |
д. Харёнки – Екатеринбург (225км) | 9900 |
Екатеринбург – п. Каменка (125 км) | 5500 |
Екатеринбург – Мартьяново (160 км) | 7100 |
п. Усть-Койва (за Горнозаводском) – Екатеринбург (400 км) | 17600 |
Верхняя Ослянка – Екатеринбург (220 км) | 9700 |
д. Еква – Екатеринбург (250 км) | 11000 |
Сплав по р. Серга |
|
Екатеринбург – п. Бажуково (130 км) | 5800 |
п. Аракаево – Екатеринбург (170 км) | 7480 |
Екатеринбург – Ниж. Серги (120 км) | 5300 |
Сплав по р. Уфа |
|
Екатеринбург – д. Уфа — Шигири (180 км) | 8000 |
д. Пристань — Екатеринбург (200 км) | 8800 |
Сплав по р. Каква |
|
Екатеринбург – мост Кытлымской дороги | 18500 |
Екатеринбург– база отдыха Шихан | 17900 |
Карпинск(Серов) – мост Кытлымской дороги | 3000(4500) |
Карпинск(Серов) – база отдыха Шихан | 4000(5000) |
Сплав по р. Серебрянка |
|
Екатеринбург – село Серебрянка (210 км) | 9300 |
Верх.Ослянка – Екатеринбург (220 км) | 9700 |
Екатеринбург – п. Висимо-Уткинск (200) | 8800 |
Усть-Утка – Екатеринбург (220 км) | 9700 |
Сплав по р. Лемеза |
|
Нижние Лемезы – Екатеринбург (480км) | 21200 |
деревня Лемеза – Екатеринбург (480км) | 21200 |
Сплав по р. Зилим |
|
Екатеринбург – д. Бутаево (567км) | 25000 |
п.Имендяшево – Екатеринбург (607км) | 26750 |
Сплав по р. Реж |
|
Екатеринбург – д. Першино (100 км) | 4400 |
Екатеринбург — д.Арамашево 140км | 6200 |
д. Коптелово – Екатеринбург (150 км) | 6600 |