Прайс на прокат туристического, водного, зимнего снаряжения и катамаранов
Наименование | Cтоимость (руб.) | |||||
1 день | 2-3 дня | 4-6 дней | 7-10 дней | |||
Катамараны | ||||||
Катамаран Басег К4 с рамой (4 места) | 1700 | 2700 | 3700 | 4700 | ||
Катамаран Басег К6 с рамой (6 мест) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | ||
Спортивный катамаран Стерх К4 | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | ||
Катамаран Иркут6 с рамой (6-8 мест) | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | ||
Надувная лодка | ||||||
Лодка Турист 3 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Водное снаряжение | ||||||
Жилет Турист | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Жилет надувной (для категорийных рек) |
150 | 300 | 450 | 600 | ||
Каска для сплава | 50 | 150 | 200 | 300 | ||
100литров | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Весло Ралт | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Туристические бани | ||||||
Баня туристическая 2х2х2м | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
Баня походная 2x2x2м с каркасом, отверстием под печь | 500 | 700 | 900 | 1000 | ||
Мобиба баня | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
Печь для мобильной бани | ||||||
Печь Берег 80мм |
800 | 1300 | 1600 | 2100 | ||
Печь Алтай 90мм |
900 | 1500 | 1800 | 2300 | ||
Печь Термофор 80мм |
800 | 1300 | 1600 | 2100 | ||
Туристическое снаряжение | ||||||
Рюкзак 80-100 л | 200 | 350 | 450 | 600 | ||
Тент 3х4 м | 150 | 200 | 250 | 350 | ||
Тент 5х6м | 150 | 300 | 350 | 400 | ||
Палатка 2х местная | 150 | 300 | 400 | 500 | ||
Палатка 3х4 местная | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
Коврик туристический | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Котлы туристические 9-10л | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Котлы туристические 14-16л | 250 | 350 | 500 | 600 | ||
Спальный мешок | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
Зимнее туристическое снаряжение | ||||||
Палатка-шатер 3*3 2слойная 6-8 мест | 1200 | 1700 | 2400 | 2900 | ||
Палатка-шатер 4*4 2слойная 12-14 мест | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | ||
Печь дровяная туристическая |
350 | 500 | 700 | 900 | ||
Спальный мешок зимний | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
Кемпинговое оборудование | ||||||
Стол пластиковый | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
Стул пластиковый | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
Крупногабаритные палатки | ||||||
Мегашатер d10 метров, 79 м2 | 2500 | 3500 | 5500 | 7000 | ||
Мегашатер d15 метров, 176 м2 | 4000 | 6000 | 9000 | 11000 | ||
Связь | ||||||
Рации Midland GTX 900 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ||
Инструменты | ||||||
Генератор 1 квт | 500 | 750 | 1100 | 1600 | ||
Генератор 2.5 квт | 1400 | 2400 | 3400 | 4500 | ||
Бензопила 1.8 кВт / 2,4 л.с. | 500 | 800 | 1100 | 1500 | ||
Световое и звуковое оборудование | ||||||
Комплект аккустики Sounking J215A+FI042 600 вт | 100 | 1500 | 2500 | 3500 | ||
Световой прибор Light Studio PL-P091 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |